Gewerbeflächen im Landkreis Würzburg
Hier finden Sie eine Auswahl mit allen Gewerbe- und Industriegebieten, die die Gemeinden im Landkreis Würzburg als Standort für Firmenniederlassungen anbieten. Neben einer ersten "Schnellübersicht" finden Sie dann bei dem jeweiligen Gemeindenamen hinterlegte Seiten, die alle Informationen in und um den jeweiligen Ort aufzeigen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sisby.de (Standort-Informations-System Bayern).
| Gemeinde | Ein- wohner |
Fläche (ha) |
Hebesatz Grund- steuer A (%) |
Hebesatz Grund- steuer B (%) |
Hebesatz Gewerbe- steuer (%) |
Verfügbare Fläche (m²) |
Erschl. Fläche (m²) |
größte ganze Fläche (m²) |
Preis Grund (€/m²) |
Preis Erschl. (€/m²) |
| Altertheim | 2.160 | 2.407,00 | 300 | 250 | 300 | 81.100 | 81.100 | nach Wunsch | 15,00 | |
| Aub | 1.579 | 1.751,94 | 395 | 395 | 395 | 16.683 | 7.372 | 7.556 | ||
| Bergtheim | 3.441 | 2.648,00 | 320 | 300 | 330 | |||||
| Bieberehren | 981 | 1.485,00 | 350 | 300 | 350 | |||||
| Bütthard | 1.296 | 3.625,63 | 350 | 300 | 320 | |||||
| Eibelstadt | 2.955 | 706,34 | 350 | 350 | 350 |
5.958 |
gesamt | 5.958 | 60,00 | 30,00 |
| Eisenheim | 1.300 | 1.156,00 | 310 | 310 | 330 | |||||
| Eisingen | 3.600 | 520,00 | 290 | 300 | 320 | 5.000 | gesamt | 5.000 | 60,00 | 15,00 |
| Erlabrunn | 1.630 | 400,00 | 350 | 330 | 400 | 4.220 | gesamt | 4.220 | 120,00 | 26,00 |
| Estenfeld | 4.900 | 1.812,00 | 330 | 330 | 330 |
20.312 |
gesamt | nach Bedarf |
||
| Frickenhausen | 1.360 | 1.054,37 | 330 | 330 | 320 | 6.600 | gesamt | 6.600 | 50,00 | 20,00 bis 25,00 |
| Gaukönigshofen | 2.478 | 3.125,00 | 380 | 360 | 320 | keine | 20.888 | 13,00 | 8,13 | |
| Gelchsheim | 846 | 1.575,02 | 390 | 390 | 390 | 20.000 50.000 |
teilweise teilweise |
20.000 50.000 |
10,23 |
15,35 15,35 |
| Gerbrunn | 6.754 | 459,00 | 340 | 340 | 350 | 10.000 | gesamt | 7.000 | 50,00 | 50,00 |
| Geroldshausen | 1.297 | 1.050,00 | 320 | 320 | 330 | |||||
| Giebelstadt | 5.163 | 4.805,59 | 320 | 320 | 320 |
26.300 |
gesamt |
11.000 |
22,00 |
18,00 |
| Greußenheim | 1.689 | 1.766,00 | 310 | 320 | 320 | 56.000 | gesamt | nach Bedarf |
||
| Güntersleben | 4.355 | 1.605,00 | 310 | 310 | 320 | 26.000 | gesamt | 6.200 | 35,00 | 13,00 |
| Hausen | 2.401 | 2.198,00 | 330 | 315 | 360 |
24.000 |
gesamt |
12.000 |
17,90 |
18,81 |
| Helmstadt | 2.583 | 2.278,00 | 320 | 300 | 320 | 64.000 | keine | 48.800 | 10,00 | |
| Hettstadt | 3.900 | 1.399,00 | 290 | 290 | 320 | 9.000 | gesamt | 9.000 | 25,00 | 25,00 |
| Höchberg | 9.673 | 755,04 | 300 | 300 | 350 | 12.000 | gesamt | 9.500 | 40,00 | 20,00 |
| Holzkirchen | 933 | 842,46 | 290 | 290 | 310 | |||||
| Kirchheim | 2.200 | 1.900,00 | 350 | 350 | 340 | |||||
| Kist | 2.661 | 367,00 | 290 | 290 | 330 |
|
||||
| Kleinrinderfeld | 2.100 | 774,00 | 340 | 340 | 340 | 70.000 | erfolgt noch |
10,00 |
45,00 45,00 |
|
| Kürnach | 4.687 | 1.230,00 | 300 | 310 | 320 | 28.000 60.000 |
gesamt gesamt |
10.000 |
25,00 |
|
| Leinach | 3.374 | 2.802,00 | 330 | 320 | 320 | 70.000 | 20.000 | 10,00 | ||
| Margetshöchheim | 3.200 | 640,00 | 300 | 300 | 400 | |||||
| Neubrunn | 2.207 | 2.656,00 | 300 | 300 | 300 | 18.000 | gesamt | 6.000 | 25,00 | |
| Oberpleichfeld | 1.064 | 866,00 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Ochsenfurt | 11.386 | 6.357,00 | 330 | 310 | 330 | 17.400 | gesamt | 17.400 | 10,05 | 21,50 |
| Prosselsheim | 1.212 | 2.003,00 | 350 | 330 | 300 | |||||
| Reichenberg | 4.046 | 3.478,87 | 300 | 300 | 380 | 12.000 294.000 |
gesamt gesamt |
6.500 variabel |
auf | Anfrage |
| Remlingen | 1.510 | 2.044,00 | 300 | 300 | 320 | 57.000 | keine | nach Wunsch | 5,00 | 35,00 |
| Riedenheim | 831 | 2.396,00 | 380 | 350 | 340 | 16.200 | keine | 6.000 | 15,00 | 25,00 |
| Rimpar | 7.879 | 3.644,00 | 340 | 340 | 370 | |||||
| Röttingen | 1.750 | 2.717,00 | 380 | 380 | 380 | 20.000 | gesamt | 20.000 | 7,50 | 30,00 |
| Rottendorf | 5.695 | 1.483,00 | 260 | 275 | 320 | 100.000 | gesamt | 17.000 | 65,00 | 25,00 |
| Sommerhausen | 1.804 | 703,00 | 320 | 320 | 350 | GE 27.200 MI 6.800 |
gesamt gesamt |
4.737 977 |
55,00 185,00 |
25,00 25,00 |
| Sonderhofen | 851 | 1.878,86 | 350 | 350 | 300 | |||||
| Tauberrettersheim | 850 | 854,00 | 395 | 395 | 395 | 120.000 | keine | 18.000 | ||
| Theilheim | 2.586 | 960,00 | 280 | 280 | 330 | |||||
| Thüngersheim | 2.500 | 1.150,00 | ||||||||
| Uettingen | 1.903 | 1.351,00 | 320 | 330 | 340 | |||||
| Unterpleichfeld | 2.818 | 2.395,00 | 320 | 300 | 310 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 55,00 | incl. |
| Veitshöchheim | 9.956 | 1.096,00 | 260 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waldbrunn | 2.700 | 662,00 | 275 | 275 | 320 | 6.939 | gesamt | 3.402 3.537 |
25,00 25,00 |
25,00 25,00 |
| Waldbüttelbrunn | 5.032 | 1.915,00 | 300 | 300 | 320 | 0 | 0 | 0 | 65,00 | incl. |
| Winterhausen | 1.554 | 811,00 | 360 | 360 | 340 | |||||
| Zell am Main | 4.294 | 995,52 | 300 | 280 | 350 |
••
Information

Seite drucken