Seiteninhalt
Amtsblatt
Im Amtsblatt des Landkreises Würzburg finden Sie amtliche Bekanntmachungen, wie Satzungen, Ausschreibungen oder Beschlüsse des Kreistages.
Das Amtsblatt des Jahres 2022
- Amtsblatt Nr. 16 - 29. Juni - S. 70 bis 71 (PDF, 165 kB, 29.06.2022)
- Amtsblatt Nr. 15 - 23. Juni - S. 67 bis 69 (PDF, 169 kB, 23.06.2022)
- Amtsblatt Nr. 14 - 21. Juni - S. 62 bis 66 (PDF, 206 kB, 21.06.2022)
- Amtsblatt Nr. 13 - 1. Juni - S. 59 bis 61 (PDF, 147 kB, 01.06.2022)
- Amtsblatt Nr. 12 - 19. Mai - S. 55 bis 58 (PDF, 1011 kB, 19.05.2022)
- Amtsblatt Nr. 11 - 11. Mai - S. 49 bis 54 (PDF, 1 MB, 11.05.2022)
- Amtsblatt Nr. 10 - 26. April - S. 43 bis 48 (PDF, 1 MB, 26.04.2022)
- Amtsblatt Nr. 9 - 20. April - S. 37 bis 42 (PDF, 1019 kB, 20.04.2022)
- Amtsblatt Nr. 8 - 30. März - S. 33 bis 36 (PDF, 1 MB, 30.03.2022)
- Amtsblatt Nr. 7 - 16. März- S. 31 bis 32 (PDF, 163 kB, 16.03.2022)
- Amtsblatt Nr. 6 - 9. März- S. 27 bis 30 (PDF, 552 kB, 09.03.2022)
- Amtsblatt Nr. 5 - 3. März - S. 23 bis 26 (PDF, 1020 kB, 03.03.2022)
- Amtsblatt Nr. 4 - 16. Februar - S. 19 bis 22 (PDF, 196 kB, 16.02.2022)
- Amtsblatt Nr. 3 - 8. Februar - S. 17 bis 18 (PDF, 991 kB, 08.02.2022)
- Amtsblatt Nr. 2 - 26. Januar - S. 5 bis 16 (PDF, 1,1 MB, 26.01.2022)
- Amtsblatt Nr. 1 - 5. Januar - S. 1 bis 4 (PDF, 521 kB, 05.01.2022)
Archiv
Das Amtsblatt des Jahres 2021
- Amtsblatt Nr. 1 - 5. Januar - S. 1 bis 6 (PDF, 556 kB, 05.01.2021)
- Amtsblatt Nr. 2 - 21. Januar - S. 7 bis 12 (PDF, 1 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 3 - 02. Februar - S. 13 bis 18 (PDF, 980 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 4 - 18. Februar - S. 19 bis 20 (PDF, 946 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 5 - 19. Februar - S. 21 bis 22 (PDF, 934 kB, 19.02.2021)
- Amtsblatt Nr. 6 - 26. Februar - S. 23 bis 28 (PDF, 1,5 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 7 - 5. März - S. 29 bis 32 (PDF, 1020 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 8 - 10. März - S. 33 bis 34 (PDF, 918 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 9 - 12. März - S. 35 bis 36 (PDF, 166 kB, 12.03.2021)
- Amtsblatt Nr.10 - 13. März - S. 37 bis 38 (PDF, 129 kB, 13.03.2021)
- Amtsblatt Nr.11 - 16. März - S. 39 bis 44 (PDF, 1,2 MB, 16.03.2021)
- Amtsblatt Nr.12 - 17. März - S. 45 bis 48 (PDF, 979 kB, 17.03.2021)
- Amtsblatt Nr.13 - 19. März - S. 49 bis 52 (PDF, 177 kB, 19.03.2021)
- Amtsblatt Nr.14 - 26. März - S. 53 bis 54 (PDF, 167 kB, 26.03.2021)
- Amtsblatt Nr.15 - 1. April - S. 55 bis 56 (PDF, 165 kB, 01.04.2021)
- Amtsblatt Nr.16 - 6. April - S. 57 bis 58 (PDF, 882 kB, 06.04.2021)
- Amtsblatt Nr.17 - 9. April - S. 59 bis 60 (PDF, 163 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.18 - 11. April - S. 61 bis 62 (PDF, 166 kB, 11.04.2021)
- Amtsblatt Nr.19 - 12. April - S. 63 bis 64 (PDF, 215 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.20 - 14. April - S. 65 bis 68 (PDF, 954 kB, 14.04.2021)
- Amtsblatt Nr.21 - 14. April - S. 69 bis 72 (PDF, 175 kB, 14.04.2021)
- Amtsblatt Nr.22 - 15. April - S. 73 bis 76 (PDF, 185 kB, 15.04.2021)
- Amtsblatt Nr.23 - 16. April - S. 77 bis 78 - mit Bekanntmachung der Regelungen für Schulen und Kindertagesbetreuung im Zeitraum 19. bis 25. April 2021 (PDF, 163 kB, 16.04.2021)
- Amtsblatt Nr.24 - 19. April - S. 79 bis 80 (PDF, 161 kB, 19.04.2021)
- Amtsblatt Nr.25 - 23. April - S. 81 bis 82 (PDF, 157 kB, 23.04.2021)
- Amtsblatt Nr.26 - 28. April - S. 83 bis 88 (PDF, 984 kB, 28.04.2021)
- Amtsblatt Nr.27 - 30. April - S. 89 bis 100 (PDF, 211 kB, 30.04.2021)
- Amtsblatt Nr.28 - 8. Mai - S. 101 bis 106 (PDF, 207 kB, 08.05.2021)
- Amtsblatt Nr.29 - 8. Mai - S. 107 bis 112 (PDF, 185 kB, 08.05.2021)
- Amtsblatt Nr.30 - 12. Mai - S. 113 bis 116 (PDF, 973 kB, 12.05.2021)
- Amtsblatt Nr.31 - 14. Mai - S.117 bis 118 (PDF, 177 kB, 14.05.2021)
- Amtsblatt Nr.32 - 18. Mai - S. 119 bis 126 (PDF, 223 kB, 18.05.2021)
- Amtsblatt Nr.33 - 19. Mai - S. 127 bis 136 (PDF, 214 kB, 19.05.2021)
- Amtsblatt Nr.34 - 20. Mai - S. 137 bis 142 (PDF, 218 kB, 20.05.2021)
- Amtsblatt Nr.35 - 22. Mai - S. 143 bis 146 (PDF, 198 kB, 22.05.2021)
- Amtsblatt Nr.36 - 25. Mai - S. 147 bis 148 (PDF, 158 kB, 25.05.2021)
- Amtsblatt Nr.37 - 27. Mai - S. 149 bis 150 (PDF, 162 kB, 27.05.2021)
- Amtsblatt Nr.38 - 7. Juni - S. 151 bis 155 (PDF, 173 kB, 07.06.2021)
- Amtsblatt Nr.39 - 9. Juni - S. 156 bis 159 (PDF, 555 kB, 09.06.2021)
- Amtsblatt Nr.40 - 16. Juni - S. 160 bis 165 (PDF, 191 kB, 16.06.2021)
- Amtsblatt Nr.41 - 17. Juni - S. 166 bis 167 (PDF, 160 kB, 17.06.2021)
- Amtsblatt Nr.42 - 25. Juni - S. 168 bis 170 (PDF, 209 kB, 25.06.2021)
- Amtsblatt Nr.43 - 30. Juni - S. 171 bis 172 (PDF, 987 kB, 30.06.2021)
- Amtsblatt Nr.44 - 7. Juli - S. 173 bis 178 (PDF, 541 kB, 07.07.2021)
- Amtsblatt Nr.45 - 4. August - S. 179 bis 182 (PDF, 1 MB, Amtsblatt Nr.45, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.46 - 27. August - S. 183 bis 186 (PDF, 174 kB, 27.08.2021)
- Amtsblatt Nr.47 - 29. August - S. 187 bis 189 (PDF, 170 kB, 29.08.2021)
- Amtsblatt Nr.48 - 31. August - S. 190 bis 193 (PDF, 660 kB, 31.08.2021)
- Amtsblatt Nr.49 - 15. September - S. 194 bis 197 (PDF, 1010 kB, 15.09.2021)
- Amtsblatt Nr.50 - 22. Sept. - S. 198 bis 199 (PDF, 932 kB, 22.09.2021)
- Amtsblatt Nr.51 - 29. September - S. 200 bis 201 (PDF, 159 kB, 29.09.2021)
- Amtsblatt Nr.52 - 6. Oktober - S. 202 bis 203 (PDF, 956 kB, 06.10.2021)
- Amtsblatt Nr.53 - 13. Oktober - S. 204 bis 207 (PDF, 181 kB, 13.10.2021)
- Amtsblatt Nr.54 - 25. Oktober - S. 208 bis 219 (PDF, 1 MB, 25.10.2021)
- Amtsblatt Nr.55 - 3. November - S. 220 bis 221 (PDF, 165 kB, 03.11.2021)
- Amtsblatt Nr.56 - 8. November - S. 222 bis 223 (PDF, 160 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.57 - 9. November 2021 - S. 224 bis 226 (PDF, 168 kB, 09.11.2021)
- Amtsblatt Nr.58 - 17. November - S. 227 bis 228 (PDF, 167 kB, 17.11.2021)
- Amtsblatt Nr.59 - 18. November - S. 229 bis 231 (PDF, 171 kB, 18.11.2021)
- Amtsblatt Nr.60 - 1. Dezember - S. 232 bis 235 (PDF, 504 kB, 01.12.2021)
- Amtsblatt Nr.61 - 8. Dezember - S. 236 bis 238 (PDF, 169 kB, 08.12.2021)
- Amtsblatt Nr.62 - 10. Dezember - S. 239 bis 242 (PDF, 175 kB, 10.12.2021)
- Amtsblatt Nr.63 - 16. Dezember - S. 243 bis 250 (PDF, 701 kB, 16.12.2021)
- Amtsblatt Nr.64 - 27. Dezember 2021 - S. 251 bis 268 (PDF, 290 kB, 27.12.2021)
- Amtsblatt Nr.65 - 27. Dezember 2021 - S. 269 bis 280 (PDF, 268 kB, 27.12.2021)
Das Amtsblatt des Jahres 2020
- Amtsblatt Nr.43 - 16. Dezember - S. 221 bis 224 (PDF, 884 kB, 16.12.2020)
- Amtsblatt Nr.42 - 10. Dezember - S. 219 (PDF, 497 kB, 10.12.2020)
- Amtsblatt Nr.41 - 27. November - S. 217 bis 218 (PDF, 877 kB, 27.11.2020)
- Amtsblatt Nr.40 - 25. November - S. 215 bis 216 (PDF, 844 kB, 25.11.2020)
- Amtsblatt Nr.39 - 11. November - S. 211 - 214 (PDF, 850 kB, 11.11.2020)
- Amtsblatt Nr.38 - 04. November - S. 209 - 210 (PDF, 846 kB, 04.11.2020)
- Amtsblatt Nr.37 - 21. Oktober - S. 207 - 208 (PDF, 836 kB, 21.10.2020)
- Amtsblatt Nr.36 - 14. Oktober - S. 205 - 206 (PDF, 883 kB, 14.10.2020)
- Amtsblatt Nr.35 - 07. Oktober - S. 197 - 204 (PDF, 1,4 MB, 07.10.2020)
- Amtsblatt Nr.34 - 30. September - S. 185 - 196 (PDF, 982 kB, 30.09.2020)
- Amtsblatt Nr.33 - 21.September - S.181-184, Einwohnerzahlen zum 30.06.2020 (PDF, 964 kB, 21.09.2020)
- Amtsblatt Nr.32 - 11.September - S.179 bis 180 (PDF, 841 kB, 11.09.2020)
- Amtsblatt Nr.31 - 4. September - S. 175 bis 178 (PDF, 865 kB, 04.09.2020)
- Amtsblatt Nr.30 - 27. August - S. 169 bis 174 (PDF, 895 kB, 27.08.2020)
- Amtsblatt Nr.29 - 24. Juli, S. 161-168 (PDF, 621 kB, 24.07.2020)
- Amtsblatt Nr.28 - 22. Juli - S. 149 bis 160 (PDF, 1 MB, 22.07.2020)
- Amtsblatt Nr.27 - 8. Juli - S. 145 bis 148 (PDF, 981 kB, 08.07.2020)
- Amtsblatt Nr.26 - 1. Juli - S. 141 bis 144 (PDF, 977 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.25 - 24. Juni - S. 137 bis 140, Einwohnerzahlen zum 31.12.2019 (PDF, 969 kB, 24.06.2020)
- Amtsblatt Nr.24 - 17. Juni - S. 129 bis 136 (PDF, 1010 kB, 17.06.2020)
- Amtsblatt Nr.23 - 4. Juni - S. 125 bis 128 (PDF, 708 kB, 04.06.2020)
- Amtsblatt Nr.22 - 22. Mai - S. 119 bis 124 (PDF, 2,3 MB, 22.05.2020)
- Amtsblatt Nr.21 - 15. Mai - S. 115 bis 118 (PDF, 66 kB, 15.05.2020)
- Amtsblatt Nr.20 - 12. Mai - S. 109 bis 114 (PDF, 1 MB, 12.05.2020)
- Amtsblatt Nr.19 - 8. Mai - S. 107 bis 108 (PDF, 338 kB, 08.05.2020)
- Amtsblatt Nr.18 - 6. Mai - S. 103 bis 106 (PDF, 1,1 MB, 06.05.2020)
- Amtsblatt Nr.17 - 20. April - S. 99 bis 102 (PDF, 994 kB, 21.04.2020)
- Amtsblatt Nr.16 - 15. April - S. 95 bis 98 (PDF, 983 kB, 15.04.2020)
- Amtsblatt Nr.15 - 6. April - S. 93 bis 94 (PDF, 967 kB, 06.04.2020)
- Amtsblatt Nr.14 - 3. April - S. 73 bis 92 (PDF, 11,7 MB, 03.04.2020)
- Amtsblatt Nr.13 - 2. April - S. 65 bis 72 (PDF, 280 kB, 02.04.2020)
- Amtsblatt Nr.12 - 1. April - S. 59 bis 64 (PDF, 271 kB, 01.04.2020)
- Amtsblatt Nr.11 - 18. März - S. 55 bis 58 (PDF, 816 kB, 18.03.2020)
- Amtsblatt Nr.10 - 12 März - S. 51 bis 54 (PDF, 889 kB, 12.03.2020)
- Amtsblatt Nr. 9 - 3. März - S. 49 bis 50 (PDF, 858 kB, 03.03.2020)
- Amtsblatt Nr. 8 - 2. März - S. 47 bis 48 (PDF, 856 kB, 02.03.2020)
- Amtsblatt Nr. 7 - 19. Februar - S. 45 bis 46 (PDF, 952 kB, 20.02.2020)
- Amtsblatt Nr. 6 - 7. Februar - S. 39 bis 44 (PDF, 972 kB, 07.02.2020)
- Amtsblatt Nr. 5 - Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge - 5. Februar - S. 17 bis 38 (PDF, 1,2 MB, 06.02.2020)
- Amtsblatt Nr. 4 - 30. Januar - S. 15 bis 16 (PDF, 941 kB, 31.01.2020)
- Amtsblatt Nr. 3 - 24. Januar - S. 13 bis 14 (PDF, 928 kB, 27.01.2020)
- Amtsblatt Nr. 2 - 23. Januar - S. 11 bis 12 (PDF, 820 kB, 23.01.2020)
- Amtsblatt Nr. 1 - 15. Januar - S. 1 bis 10 (PDF, 926 kB, 15.01.2020)
Das Amtsblatt des Jahres 2019
- Sachregister für das Amtsblatt 2019 mit Nummern 1 bis 31 (PDF, 215 kB, 03.03.2020)
- Amtsblatt Nr.31 - 17. Dezember - S. 129 bis 132 (PDF, 1023 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.30 - 11. Dezember - S. 121 bis 128 (PDF, 1 MB, 11.12.2019)
- Amtsblatt Nr.29 - 27. November - S. 118 bis 121 (PDF, 1013 kB, 27.11.2019)
- Amtsblatt Nr.28 - 13. November - S. 115 bis 116 (PDF, 959 kB, 13.11.2019)
- Amtsblatt Nr.27 - 6. November - S. 113 bis 114 (PDF, 917 kB, 06.11.2019)
- Amtsblatt Nr.26 - 24. Oktober - S. 109 bis 112 (PDF, 910 kB, 25.10.2019)
- Amtsblatt Nr.25 - 15. Oktober - S. 107 bis 108 (PDF, 1003 kB, 15.10.2019)
- Amtsblatt Nr.24 - 1. Oktober - S. 105 bis 106 (PDF, 828 kB, 01.10.2019)
- Amtsblatt Nr.23 - 20. September - S. 101 bis 104 (PDF, 889 kB, 20.09.2019)
- Amtsblatt Nr.22 - 18. September - S. 99 bis 100 (PDF, 964 kB, 18.09.2019)
- Amtsblatt Nr.21 - 9. September - S. 91 bis 98 (PDF, 1 MB, 09.09.2019)
- Amtsblatt Nr.20 - 13. August - S. 87 bis 90 (PDF, 912 kB, 13.08.2019)
- Amtsblatt Nr.19 - 24. Juli - S. 83 bis 86 (PDF, 905 kB, 24.07.2019)
- Amtsblatt Nr.18 - 16. Juli - S. 79 bis 82 (PDF, 907 kB, 16.07.2019)
- Amtsblatt Nr.17 - 4. Juli - S. 75 bis 78 (PDF, 884 kB, 04.07.2019)
- Amtsblatt Nr.16 - 26. Juni - S. 73 bis 74 (PDF, 849 kB, 26.06.2019)
- Amtsblatt Nr.15 - 13. Juni - S. 71 bis 72 (PDF, 858 kB, 13.06.2019)
- Amtsblatt Nr.14 - 5. Juni - S. 69 bis 70 (PDF, 866 kB, 05.06.2019)
- Amtsblatt Nr.13 - 3. Juni - S. 65 bis 68 (PDF, 2,3 MB, 03.06.2019)
- Amtsblatt Nr.12 - 29. Mai - S. 61 bis 64 (PDF, 910 kB, 29.05.2019)
- Amtsblatt Nr.11 - 15. Mai - S. 57 bis 60 (PDF, 901 kB, 15.05.2019)
- Amtsblatt Nr.10 - 2. Mai - S. 51 bis 56 (PDF, 2,4 MB, 02.05.2019)
- Amtsblatt Nr. 9 - 25. April - S. 41 bis 50 (PDF, 928 kB, 25.04.2019)
- Amtsblatt Nr. 8 - 11. April - S. 37 bis 40 (PDF, 840 kB, 11.04.2019)
- Amtsblatt Nr. 7 - 20. März - S. 33 bis 36 (PDF, 922 kB, 20.03.2019)
- Amtsblatt Nr. 6 - 4. März - S. 29 bis 32 (PDF, 937 kB, 04.03.2019)
- Amtsblatt Nr. 5 - 21. Februar - S. 21 bis 28 (PDF, 891 kB, 21.02.2019)
- Amtsblatt Nr. 4 - 7. Februar - S. 15 bis 20 (PDF, 871 kB, 07.02.2019)
- Amtsblatt Nr. 3 - 1. Februar - S. 11 bis 14 (PDF, 897 kB, 01.02.2019)
- Amtsblatt Nr. 2 - 28. Januar - S. 7 bis 10 (PDF, 3 MB, 28.01.2019)
- Amtsblatt Nr. 1 - 17. Januar - S. 1 bis 6 (PDF, 937 kB, 17.01.2019)
Das Amtsblatt des Jahres 2018
- Sachregister für das Amtsblatt 2018 mit Nummern 1 bis 28 (PDF, 93 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 28 - 21. Dezember - S. 125 bis 130 (PDF, 955 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 27 - 13. Dezember - S. 119 bis 124 (PDF, 978 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 26 - 28. November - S. 115 bis 118 (PDF, 890 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 25 - 8. November - S. 101 bis 113 (PDF, 946 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 24 - 30. Oktober - S. 99 bis 100 (PDF, 866 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 23 - 17. Oktober - S. 97 bis 98 (PDF, 877 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 22 - 04. Oktober - S. 93 bis 96 (PDF, 946 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 21 - 20. September - S. 91 bis 92 (PDF, 861 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 19 - 13. September - S. 89 bis 90 (PDF, 891 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 19 - 5. September - S. 85 bis 89 (PDF, 907 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 18 - 23. August - S. 77 bis 84 (PDF, 1 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 17 - 26. Juli - S. 73 bis 76 (PDF, 1,8 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 16 - 18. Juli - S. 67 bis 72 (PDF, 964 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 15 - 5. Juli - S. 63 bis 66 (PDF, 926 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 14 - 19. Juni - S. 61 und 62 (PDF, 861 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 13 - 8. Juni - S. 55 bis 60 (PDF, 1,1 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 12 - 17. Mai - S. 49 bis 54 (PDF, 1,2 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 11 - 8. Mai - S. 45 bis 48 (PDF, 872 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 10 - 2. Mai - S. 41 bis 44 (PDF, 929 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 9 - 23. April - S. 37 bis 40 (PDF, 3,2 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 8 - 17. April - S. 33 bis 36 (PDF, 1,1 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 7 - 26. März - S. 29 bis 32 (PDF, 942 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 6 - 12. März - S. 27 bis 28 (PDF, 890 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 5 - 6. März - S. 21 bis 26 (PDF, 944 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 4 - 21. Februar - S. 19 bis 20 (PDF, 848 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 3 - 8. Februar - S. 15 bis 18 (PDF, 914 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 2 - 24. Januar - S. 7 bis 14 (PDF, 2,5 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 1 - 10. Januar - S. 1 bis 6 (PDF, 891 kB, 02.07.2022)
Das Amtsblatt des Jahres 2017
- Sachregister Amtsblatt 2017 (PDF, 212 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.27 - 19. Dezember, S. 121 bis 128 (PDF, 1,2 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.26 - 19. Dezember, S. 119 bis 120 (PDF, 849 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.25 - 13. November - S. 117 bis 118 (PDF, 877 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.24 - 6. November - S. 113 bis 116 (PDF, 906 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.23 - 16. Oktober - S. 109 bis 112 (PDF, 900 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.22 - 29. September - S. 105 bis 108 (PDF, 904 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.21 - 12. September - S. 101 bis 104 (PDF, 875 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.20 - 16. August - S. 91 bis 100 (PDF, 983 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.19 - 8. August - S. 89 bis 91 (PDF, 2 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.18 - 25. Juli - S. 83 bis 88 (PDF, 916 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.17 - 10. Juli - S. 79 bis 82 (PDF, 866 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.16 - 29. Juni - S. 77 bis 78 (PDF, 3 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.15 - 20. Juni - S. 75 bis 76 (PDF, 813 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.14 - 7. Juni - S. 65 bis 74 (PDF, 958 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.13 - 30. Mai - S. 63 bis 64 (PDF, 2,9 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.12 - 12. Mai - S. 59 bis 62 (PDF, 898 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.11 - 27. April - S. 45 bis 58 (PDF, 1 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr.10 - 10. April - S. 41 bis 43 (PDF, 816 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 9 - 27. März - S. 39 (PDF, 856 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 8 - 20. März - S. 35 bis 38 (PDF, 892 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 7 - 17. März - S. 31 bis 34 (PDF, 3,7 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 6 - 24. Februar - S. 27 bis 30 (PDF, 834 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 5 - 17. Februar - S. 23 bis 26 (PDF, 3,7 MB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 4 - 13. Februar - S. 19 bis 22 (PDF, 882 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 3 - 2. Februar - S. 15 bis 18 (PDF, 902 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 2 - 23. Januar - S. 3 bis 14 (PDF, 992 kB, 02.07.2022)
- Amtsblatt Nr. 1 - 17. Januar - S. 1 bis 2 (PDF, 810 kB, 02.07.2022)