Landrat Eberhard Nuß mit 58,58 % wiedergewählt
Leichte Verschiebung der Sitzanteile im Kreistag
Der Landrat
Bei der Kommunalwahl am 16. März 2014 wurde der amtierende Landrat Eberhard Nuß mit 58,58 % der Stimmen wiedergewählt.
Seine Herausforderer erzielten folgende Ergebnisse:
| Christine Haupt-Kreutzer (SPD) | 19,21 % |
| Karen Heußner (Bündnis 90/Die Grünen) | 9,59 % |
| Armin Amrehn (UWG-FW) | 9,22 % |
| Bertold Seifert (Die Republikaner) | 2,25 % |
| Doris Hüben-Holomos (ödp) | 1,15 % |
Die Wahlbeteiligung lag bei 66,84 %.
Weitere Details finden Sie auf www.landkreiswahlergebnisse.de
Der Kreistag des Landkreises Würzburg
Die Kreistagswahl ergab folgende Stimmenverteilung:
| CSU | 43,45 % (30 Sitze/ 2008: 29 Sitze) |
| SPD | 22,50 % (16 Sitze / 2008: 17) |
| Bündnis 90/Die Grünen | 13,10 % (9 Sitze / 2008: 7) |
| UWG-FW | 14,16 % (10 Sitze / 2008: 11) |
| Die Republikaner | 2,25 % (2 Sitze / 2008: 2) |
| FDP | 2,07 % (1 Sitz / 2008: 2) |
| Ödp | 2,48 % (2 Sitze / 2008: 2) |
Die Wahlbeteiligung lag bei 66,78 %
Weitere Details finden Sie auf www.landkreiswahlergebnisse.de
Die konstituierende Sitzung des Kreistags findet am Montag, 5. Mai 2014 um 9 Uhr im Landratsamt Würzburg statt.
Kein Ergebnis gefunden.